Description
|
[POST] https://sa2.esmplus.com/shipping/v1/Order/RequestOrders |
결제 완료한 주문 데이터를 조회합니다. 결제 이후 주문 상태별 조회 가능하면 클레임(취소, 반품, 교환, 미수령신고) 주문은 조회되지 않습니다. 선물 주문 조회시 선물 수락 전후 ‘주문 옵션’ 정보가 변경될 수 있습니다. (ex. 선물 수락 전 : A 옵션 , 선물 수락 후 : B 옵션) |
Request Description
항목 | 항목명 | 필수여부 | Type | Description |
siteType | 사이트 구분 | Y | int | 1 : 옥션 2 : G마켓 |
orderStatus | 주문상태별 조회구분 | Y | int | 0 : 주문번호로 조회 1 : 결제완료 (주문 확인전) 2 : 배송준비중 (주문 확인완료) 3 : 배송중 (발송처리건) 4 : 배송완료 5 : 구매결정완료 6 : 장바구니(결제)번호로 조회 (G마켓만 가능) |
orderNo | 주문번호 | long | 주문번호 조회시 필수 | |
payNo | 장바구니(결제)번호 | long | 장바구니(결제)번호 조회시 필수 (G마켓만 가능) | |
requestDateType | 조회기준 구분 | Y | int | 1 : 주문일 2 : 결제완료일 3 : 발송마감일 (orderStatus : 2 배송준비중 한해서 조회) 4 : 선물수락일 (G마켓만 가능) 5 : 일반주문 = 결제완료일 / 선물하기 주문=선물수락일 (G마켓만 가능) |
requestDateFrom | 조회기준 시작일 | Y | date | - 오늘 날짜 조회시 조회 기간 오늘 ~ 내일로 조회 - YYYY-MM-DD hh:mm 로 분단위 조회 가능 - 31일 이내 조회 가능 |
requestDateTo | 조회기준 종료일 | Y | date | - 오늘 날짜 조회시 조회기간 오늘 ~ 내일로 조회 - YYYY-MM-DD hh:mm 형태로 분단위 조회 가능 - 31일 이내 조회 가능 |
isGiftOrder | 선물하기 주문 구분 | string | Y : 선물하기 주문 N : 일반 주문 * 미입력 / skip 시 전체 주문 조회, G마켓만 가능 |
|
giftOrderStatus | 선물하기 상태별 조회구분 |
int | 1 : 선물수락대기 2 : 선물수락완료 * 미입력 / skip 시 전체 주문 조회, G마켓만 가능 |
|
branchCode | 지점코드 | long | 당일배송 지점별 조회시 필수 | |
pageIndex | Response PageNo | int | ||
pageSize | Response PageSize | int |
JSON
{
"siteType": 0,
"orderStatus": 0,
"orderNo": 0,
"payNo": 0,
"requestDateType": 0,
"requestDateFrom": "string",
"requestDateTo": "string",
"isGiftOrder": "string",
"giftOrderStatus": 0,
"branchCode": 0,
"pageIndex": 0,
"pageSize": 0
}
Sample
기간검색 조회시
{
"siteType": 2,
"orderStatus": 1,
"requestDateType": 1,
"requestDateFrom": "2022-11-01",
"requestDateTo": "2022-11-30",
"isGiftOrder": "Y",
"giftOrderStatus": 2,
"pageIndex": 1,
"pageSize": 100
}
주문번호 검색으로 조회 시
{
"siteType": 2,
"orderNo": 2542073529,
"orderStatus": 0
}
Response Description
항목 | 항목명 | Type | Description |
ResultCode | 결과코드 | int | 성공 : 0 실패 : Error Message 참고 |
Message | 메시지 | string | |
data > SiteType | 사이트 구분 | int | 1 : 옥션 2 : G마켓 |
data > PageIndex | Response PageNo | int | 조회시 입력한 PageNo |
data > PageSize | Response PageSize | int | 조회시 입력한 PageSize |
data > TotalCount | 전체대상건수 | int | 조회조건 범위 전체 건수 |
data > SellerId | 판매자ID | string | 해당 주문 판매자ID |
data > PayNo | 장바구니 번호 | int | 장바구니 번호(결제번호) |
data > GroupNo | 묶음배송비정책번호 | bigint | - 배송비 정산API 조회 내 사용하는 묶음배송번호 - 옥션은 해당 값으로 배송비 정산 조회 가능 |
data > OrderNo | 주문번호 | bigint | |
data > OrderStatus | 주문상태 | 1 : 신규주문 2 : 발송대기중 3 : 배송중 4 : 배송완료 5 : 구매결정완료 |
|
data > BranchCode | 지점코드 | int | 당일배송 지점코드 |
data > OrderDate | 주문일자 | date | |
data > PayDate | 결제일자 | date | |
data > OrderConfirmDate | 주문확인일자 | date | 주문확인한 일자 |
data > TransDate | 배송정보등록일자 | date | 발송처리한 일자 |
data > TransDueDate | 발송마감일 | date | - 상품 발송정책 따라 자동 계산됨 - 주문 이후 계산되어 1~2분 뒤 확인 가능함 - 발송 마감일까지 발송 처리 하지 못할 경우 페널티 부과 - 마감일까지 처리 어려운 경우 발송예정일 등록 필요 |
data > TransCompleteDate | 배송완료일자 | date | - 송장 Tracking을 통해 주문확인한 날짜 - 배송완료 API 로 완료처리한 날짜 |
data > BuyDecisionDate | 구매결정일자 | date | 구매자 구매결정 또는 자동 구매결정된 날짜 |
data > TransType | 발송정책 | string | A : 당일발송 B : 순차발송 C : 해외발송 D : 요청일발송 E : 주문제작발송 F : 발송일미정 G, K~S : 스마일배송 |
data > GoodsNo | ESM 상품번호 | string | null로만 내려감 (추후 적용예정) |
data > SiteGoodsNo | 사이트 상품번호 | string | 주문 G마켓 or 옥션 상품번호 |
data > OutGoodsNo | 판매자 관리코드 | string | 상품 등록시 입력한 관리코드 |
data > GoodsName | 상품명 | string | |
data > SalePrice | 판매단가 | string | 해당 주문시점 판매가 |
data > ContrAmount | 주문수량 | int | 주문한 수량 |
data > OrderAmount | 판매금액 | string | - G마켓 : (판매단가 * 수량) - 옥션 : (판매단가 * 수량) - 옥션부담할인금액 |
data > AcntMoney | 결제금액 | string | - (판매단가 * 수량) + 옵션가 - 판매자 할인 총액 - 판매자 지급 스마일캐시 - 지마켓 또는 옥션 할인금액 + 배송비 - 결제금액 (배송비 포함) G마켓은 장바구니 내 1개의 주문번호에만 배송비 Sum 내려감 옥션은 장바구니 내 모든 주문번호에 배송비 Sum으로 내려감 |
data > SellerDiscountPrice1 | 판매자 할인금액 | string | - 판매자할인금액 1과 2 나누어서 연동한 1 적용한 금액 |
data > SellerDiscountPrice2 | 판매자할인금액2 | string | - 판매자할인금액1과 2로 나누어서 연동한 2번 적용된 할인금액 - 옥션 경우 판매자할인2 연동 불가시 할인금액 구분되지 않음 |
data > SellerDiscountPrice | 판매자할인금액총액 | string | 판매자할인금액 1+2로 적용된 금액 |
data > DirectDiscountPrice | 지마켓 또는 옥션 할인 금액 총액 | string | 지마켓 또는 옥션 할인 지원하는 금액 |
data > CostPrice | 공급원가 | string | 공급원가 |
data > ShippingFee | 배송비 | string | |
data > DeliveryFeeCondition | 배송정책 | string | M : 조건부 배송정책 R : 판매자가 착불/선결제로 선택한 배송정책 > 선결제 F : 판매자가 선결제로 선택한 > 고정배송비(선결제) D : 착불 X : 무료 S : 직접배송 W : 방문수령 Q : 퀵서비스 C : 방문사용(e쿠폰) 옥션은 F,D,Q,W,X로만 내려감 |
data > BackwoodsAddDeliveryFee | 도서산간지방 추가배송비 | string | 고객 결제한 도서산간지방 추가배송비 금액 |
data > JejuAddDeliveryFee | 제주도/부속도서추가배송비 | string | 고객 결제한 제주도/부속도서 추가배송비 |
data > SettlementPrice | 정산예정금액 | string | |
data > OutsidePrice | 판매자공제금액 | string | 제휴수수료등 정산금액에서 추가 공제될 금액 |
data > ServiceFee | 서비스 이용료 | string | 서비스이용료 금액 |
data > BasicServiceFee | 기본수수료 | string | (옥션 주문만) 기본수수료 : 판매자 즉시할인 적용되지 않은 카테고리수수료 또는 판매자 수수료 또는 아이템 수수료 |
data > SellerCashBackMoney | 판매자 지급 스마일캐시 | string | 판매자 지급 스마일 캐시 적용금액 |
data > SinglePayDcAmmnt | 일시불할인 | string | |
data > MultiBuyDcAmnt | (옥션)복수구매할인 | string | 복수구매할인 적용금액 |
data > GreatMembDcAmnt | (옥션)우수구매할인 | string | (우수할인 종료로 사용되지 않음) |
data > OptSelPrice | 옵션추가금액 | string | 옵션단가 * 수량 |
data > OptAddPrice | 추가구성추가금액 | string | 추가구성단가 * 수량 |
data > BuyerName | 구매자명 | string | |
data > BuyerID | 구매자ID | string | 앞 3자리외 마스킹 처리 |
data > BuyerMobileTel | 구매자휴대폰번호 | string | 전화번호 없는 경우에도 주문 생성되도록 고려 필요 1) 고객이 전화번호 입력하지 않을 경우 내려가지 않음 2) 고객이 안심번호로 설정시 부과될 때까지 내려가지 않음 3) 약 5분 정도 소요되며 5분 후 재조회 시 안심번호 받을 수 있음 * G마켓은 결제 후 안심번호 채번되므로 무통장입금 주문시 고객의 연락처는 null로 내려감 |
data > BuyerTel | 구매자전화번호 | string | 전화번호 없는 경우에도 주문 생성되도록 고려 필요 1) 고객이 전화번호 입력하지 않을 경우 내려가지 않음 2) 고객이 안심번호로 설정시 부과될 때까지 내려가지 않음 3) 약 5분 정도 소요되며 5분 후 재조회 시 안심번호 받을 수 있음 * G마켓은 결제 후 안심번호 채번되므로 무통장입금 주문시 고객의 연락처는 null로 내려감 |
data > ReceiverName | 수령인명 | string | |
data > HpNo | 수령인휴대폰번호 | string | 전화번호 없는 경우에도 주문 생성되도록 고려 필요 1) 고객이 전화번호 입력하지 않을 경우 내려가지 않음 2) 고객이 안심번호로 설정시 부과될 때까지 내려가지 않음 3) 약 5분 정도 소요되며 5분 후 재조회 시 안심번호 받을 수 있음 * G마켓은 결제 후 안심번호 채번되므로 무통장입금 주문시 고객의 연락처는 null로 내려감 |
data > TelNo | 수령인전화번호 | string | 전화번호 없는 경우에도 주문 생성되도록 고려 필요 1) 고객이 전화번호 입력하지 않을 경우 내려가지 않음 2) 고객이 안심번호로 설정시 부과될 때까지 내려가지 않음 3) 약 5분 정도 소요되며 5분 후 재조회 시 안심번호 받을 수 있음 * G마켓은 결제 후 안심번호 채번되므로 무통장입금 주문시 고객의 연락처는 null로 내려감 |
data > ZipCode | 우편번호 | string | * giftOrderStatus : 1(선물수락대기) 경우 null 확인 * giftOrderStatus : 2(선물수락완료) 경우 확인 가능 |
data > DelFrontAddress | 수령인주소1 | string | 우편번호 기준 주소 * giftOrderStatus : 1(선물수락대기) 경우 null 확인 * giftOrderStatus : 2(선물수락완료) 경우 확인 가능 |
data > DelBackAddress | 수령인주소2 | string | 상세주소(고객입력) * giftOrderStatus : 1(선물수락대기) 경우 null 확인 * giftOrderStatus : 2(선물수락완료) 경우 확인 가능 |
data > DelFullAddress | 수령인주소1+2 | string | * giftOrderStatus : 1(선물수락대기) 경우 null 확인 * giftOrderStatus : 2(선물수락완료) 경우 확인 가능 |
data > DelMemo | 배송시요구사항 | string | * giftOrderStatus : 1(선물수락대기) 경우 null 확인 * giftOrderStatus : 2(선물수락완료) 경우 확인 가능 |
data > AllocationStartDate | (G마켓)배송요청시작시간 | date | - 당일배송 주문에 내려가는 정보 - 고객이 선택한 배송테이블 시작시간 데이터 |
data > AllocationEndDate | (G마켓)배송요청종료시간 | date | - 당일배송 주문에 내려가는 정보 - 고객이 선택한 배송테이블 시작시간 데이터 |
data > AllocationDate | (옥션)배송요청시간 | date | - 당일배송 주문에 내려가는 정보 - 고객이 선택한 배송테이블 시작시간 데이터 (추후 G마켓 형태로 변경 예정) |
data > DeliverySlotId | 배송Slot코드 | int | - 당일배송 주문에 내려가는 정보 - 고객이 선택한 배송시간(Slot)코드 데이터 |
data > BranchPrice | 지점추가금액 | string | - 당일배송 주문에 내려가는 정보 - 지점추가금 X 주문수량금액 (마이너스값 내려갈 수 있음) |
data > ReplaceYn | 대체상품동의여부 | string | - 당일배송 주문에 내려가는 정보 - 주문 시 품절 대체 상품 받을지 여부 선택값 확인 가능 Y : 대체상품 발송(동의함) N : 대체상품 받지 않음(미동의) |
data > TakbaeName | 택배사명 | string | 발송 택배사명 |
data > NoSongjang | 송장번호 | string | 발송 송장번호 |
data > OverseaTransYn | 해외배송여부 | string | Y : 해외배송주문 N : 국내배송주문 |
data > InfoCin | 개인통관번호 | string | 고객이 주문 시 입력한 개인통관번호 데이터 |
data > GlobalSellerYn | 글러벌셀러여부 | string | 글로벌 판매 셀러인지 여부 Y : 글로벌 판매 등록된 셀러 N : 글로벌 판매 미등록된 셀러 |
data > OutOrderNo | 글로벌샵 주문 여부 | string | 101 : G마켓 국문 주문 102 : G마켓 글로벌 주문 |
data > SKUNo | SKU번호 | string | - 스마일배송 주문시 내려가는 정보 - SKU번호/N개 형식으로 내려감 |
data > OptionGoods | 사은품 | string | (사용하지 않음) |
data > FreeGift | 사은품 | string | 사은품 제공 여부 |
data > FreeGiftCode | 사은품관리코드 | string | 사은품 관리코드 |
data > Bonus | 덤 제공 개수 | string | 덤 제공 개수 |
data > BonusCode | 덤 관리 코드 | string | 덤 관리코드 |
data > InventoryNo | (G마켓)히스토리 코드 | string | 상품 등록/수정시 입력한 히스토리코드로 주문 당시 가장 최근 업데이트 된 코드 내려감(G마켓만 제공) |
data > ItemOptionSelectList > ItemOptionValue | 주문옵션 | string | 선택옵션값으로 옵션명:옵션값(ex-77:파랑, 용량:0.5kg) |
data > ItemOptionSelectList > ItemOptionOrderCnt | 주문옵션개수 | int | 주문 옵션 개수 |
data > ItemOptionSelectList > ItemOptionCode | 주문옵션코드 | string | 주문 옵션 코드 |
data > ItemOptionAdditionList > ItemOptionValue | 추가구성옵션 | string | 추가구성옵션값으로 옵션명:옵션값 (ex-77:파랑, 용량:0.5kg) |
data > ItemOptionAdditionList > ItemOptionOrderCnt | 추가구성개수 | int | 주문 추가구성 개수 |
data > ItemOptionAdditionList > ItemOptionCode | 추가구성코드 | string | 주문 추가구성 코드 |
data > SellerFundingDiscountPrice | 판매자 펀딩할인 | string | (G마켓만 주문만) |
data > isGiftOrder | 선물하기 주문 구분 | string | Y : 선물하기 주문 N : 일반 주문 |
data > giftOrderStatus | 선물하기 주문 상태 | int | 0 : 일반주문 1 : 선물수락대기 2 : 선물수락완료 |
data > giftConfirmDate | 선물수락일 | date | 선물수락 완료된 날짜 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) * giftOrderStatus : 1(선물수락대기) 경우 null 확인 * giftOrderStatus : 2(선물수락완료) 경우 확인 가능 |
data > giftConfirmDueDate | 선물수락기한 | date | 선물 수락 기한 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) * 기한 종료 후 주문 취소됨 |
data > IsInstallOrder | 예약설치 주문 여부 |
string | Y : 예약설치 주문 N : 예약설치 주문 아님 |
data > InstallDate | 예약설치일 | date | 고객이 선택한 예약설치일 정보가 해당 항목으로 내려감 YYYY-MM-DDThh:mm:ss:ss형태 * 예약설치 주문이나, 예약설치일 정보가 없는 경우 null로 내려감 * 예약설치일자 없는 경우는 아래로, 이 경우 해피콜로 고객과 직접 커뮤니케이션한 날짜로 예약설치일을 지정해야함 1. 선물 주문일 때 2. 고객이 설치 예약 일을 30일 이후로 지정하고 싶을 때 3. 무통장 주문일 때 4. CAPA 초과 등으로 가능한 설치 예약 일을 불러오지 못했을 때 |
data > InstallModelCode | 예약설치 모델코드 | string | 예약설치상품 모델 코드 |
JSON_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "string",
"Data": {
"SiteType": 0,
"PageIndex": 0,
"PageSize": 0,
"TotalCount": 0,
"SellerId": "string",
"RequestOrders": [
{
"OrderStatus": 0,
"BranchCode": 0,
"PayNo": 0,
"GroupNo": 0,
"OrderNo": 0,
"OrderDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"PayDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"OrderConfirmDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"TransDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"TransDueDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"TransCompleteDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"BuyDecisionDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"TransType": "string",
"GoodsNo": "string",
"SiteGoodsNo": "string",
"OutGoodsNo": "string",
"GoodsName": "string",
"SalePrice": "string",
"ContrAmount": 0,
"OrderAmount": "string",
"AcntMoney": "string",
"SellerDiscountPrice1": "string",
"SellerDiscountPrice2": "string",
"SellerDiscountPrice": "string",
"DirectDiscountPrice": "string",
"CostPrice": "string",
"ShippingFee": "string",
"DeliveryFeeCondition": "string",
"BackwoodsAddDeliveryFee": "string",
"JejuAddDeliveryFee": "string",
"SettlementPrice": "string",
"OutsidePrice": "string",
"ServiceFee": "string",
"SellerCashbackMoney": "string",
"SinglePayDcAmnt": "string",
"MultiBuyDcAmnt": "string",
"GreatMembDcAmnt": "string",
"OptSelPrice": "string",
"OptAddPrice": "string",
"BuyerName": "string",
"BuyerId": "string",
"BuyerMobileTel": "string",
"BuyerTel": "string",
"ReceiverName": "string",
"HpNo": "string",
"TelNo": "string",
"ZipCode": "string",
"DelFrontAddress": "string",
"DelBackAddress": "string",
"DelFullAddress": "string",
"DelMemo": "string",
"AllocationStartDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"AllocationEndDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"DeliverySlotId": 0,
"BranchPrice": "string",
"ReplaceYn": "string",
"BranchServiceType": "string",
"PromotionCode1": 0,
"PromotionCode2": 0,
"TakbaeName": "string",
"NoSongjang": "string",
"OverseaTransYn": "string",
"GlobalSellerYn": "string",
"OutOrderNo": "string",
"InfoCin": "string",
"InventoryNo": "string",
"SKUNo": "string",
"ItemOptionSelectList": [
{
"ItemOptionValue": "string",
"ItemOptionOrderCnt": 0,
"ItemOptionCode": "string"
}
],
"ItemOptionAdditionList": [
{
"ItemOptionValue": "string",
"ItemOptionOrderCnt": 0,
"ItemOptionCode": "string"
}
],
"FreeGift": "string",
"FreeGiftCode": "string",
"Bonus": "string",
"BonusCode": "string",
"DeliveryPickupCode": "string",
"DeliveryPickupDetail": "string",
"DeliveryNoticeCode": 0,
"SellerFundingDiscountPrice": "string",
"IsGiftOrder": "string",
"GiftOrderStatus": 0,
"GiftConfirmDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"GiftConfirmDueDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z"
"IsInstallOrder": "string",
"InstallDate": "2023-09-21T04:51:21.343Z",
"InstallModelCode": "string"
}
]
}
}
JSON_Fail
{
"ResultCode": int,
"Message": "string",
"Data": null
}
Sample Code_Success
지마켓
{
"ResultCode":0,
"Message":"",
"Data":{
"SiteType":3,
"PageIndex":1,
"PageSize":1000,
"TotalCount":1,
"SellerId":"selleridtest",
"RequestOrders":[
{
"OrderStatus":1,
"BranchCode":24,
"PayNo":4454223145,
"GroupNo":731875814,
"OrderNo":2946269058,
"OrderDate":"2019-04-10T17:45:39.727",
"PayDate":"2019-04-10T17:45:50.507",
"OrderConfirmDate":null,
"TransDate":null,
"TransDueDate":"2019-05-10T23:59:59",
"TransCompleteDate":null,
"BuyDecisionDate":null,
"TransType":"F",
"GoodsNo":null,
"SiteGoodsNo":"1496943317",
"OutGoodsNo":"1408425",
"GoodsName":"만두 420G",
"SalePrice":"3400.0000",
"ContrAmount":2,
"OrderAmount":"6800.0000",
"AcntMoney":"6800.0000",
"SellerDiscountPrice1":"0.0000",
"SellerDiscountPrice2":"0.0000",
"SellerDiscountPrice":"0.0000",
"DirectDiscountPrice":"0.0000",
"CostPrice":"6392.0000",
"ShippingFee":"0.0000",
"DeliveryFeeCondition":"M",
"BackwoodsAddDeliveryFee":"0.0000",
"JejuAddDeliveryFee":"0.0000",
"SettlementPrice":"6392.0000",
"OutsidePrice":"0.0000",
"ServiceFee":"408.0000",
"SellerCashbackMoney":"0.0000",
"SinglePayDcAmnt":null,
"MultiBuyDcAmnt":null,
"GreatMembDcAmnt":null,
"OptSelPrice":"0.0000",
"OptAddPrice":"0.0000",
"BuyerName":"테스터",
"BuyerId":"abc*******",
"BuyerMobileTel":"010-1234-5678",
"BuyerTel":"02-111-2222",
"ReceiverName":"테스터",
"HpNo":"010-1234-5678",
"TelNo":"010-1234-5678",
"ZipCode":"05812",
"DelFrontAddress":"서울특별시 송파구 충민로6길 14 (송파파인타운6단지)",
"DelBackAddress":"1000호",
"DelFullAddress":"서울특별시 송파구 충민로6길 14 (송파파인타운6단지) 1000호",
"DelMemo":"",
"AllocationStartDate":"2019-04-11T17:00:00",
"AllocationEndDate":"2019-04-11T19:00:00",
"DeliverySlotId":522547,
"BranchPrice":"0.0000",
"ReplaceYn":"Y",
"TakbaeName":"ABC",
"NoSongjang":null,
"OverseaTransYn":"N",
"GlobalSellerYn":"N",
"OutOrderNo":"101",
"InfoCin":null,
"InventoryNo":"",
"SKUNo":null,
"ItemOptionSelectList": [
],
"ItemOptionAdditionList": [
],
"FreeGift": null,
"FreeGiftCode": null,
"Bonus": null,
"BonusCode": null,
}
]
}
}
옥션
{
"ResultCode":0,
"Message":"",
"Data":{
"SiteType":1,
"PageIndex":1,
"PageSize":1000,
"TotalCount":1,
"SellerId":"test",
"RequestOrders":[
{
"PayNo":1192803141,
"GroupNo":915317046,
"OrderNo":1589617617,
"OrderStatus":1,
"BranchCode":null,
"OrderDate":"2019-04-10T11:10:00",
"PayDate":"2019-04-10T11:10:00",
"OrderConfirmDate":null,
"TransDate":null,
"TransDueDate":"2019-04-15T23:59:59",
"TransCompleteDate":null,
"BuyDecisionDate":null,
"TransType":"B",
"GoodsNo":"",
"SiteGoodsNo":"B662416871",
"OutGoodsNo":"",
"GoodsName":"만두 1세트",
"SalePrice":"1000.0000",
"ContrAmount":1,
"OrderAmount":"1000.0000",
"AcntMoney":"800.0000",
"SellerDiscountPrice1":"200.0000",
"SellerDiscountPrice2":"0.0000",
"SellerDiscountPrice":"200.0000",
"DirectDiscountPrice":"0.0000",
"CostPrice":"670.0000",
"ShippingFee":"0.0000",
"DeliveryFeeCondition":"D",
"BackwoodsAddDeliveryFee":"0.0000",
"JejuAddDeliveryFee":"0.0000",
"SettlementPrice":"670.0000",
"OutsidePrice":"200.0000",
"ServiceFee":"130.0000",
"BasicServiceFee":"130.0000",
"SellerCashbackMoney":"0.0000",
"SinglePayDcAmnt":"0.0000",
"MultiBuyDcAmnt":"0.0000",
"GreatMembDcAmnt":"0.0000",
"OptSelPrice":null,
"OptAddPrice":null,
"BuyerName":"테스터",
"BuyerId":"abc**",
"BuyerMobileTel":"010-1234-5678",
"BuyerTel":"02-1111-2222",
"ReceiverName":"테스터",
"HpNo":"010-1234-5678",
"TelNo":"010-1234-5678",
"ZipCode":"06236",
"DelFrontAddress":"서울특별시 강남구 역삼동 804 역삼역",
"DelBackAddress":"강남지점",
"DelFullAddress":"서울특별시 강남구 역삼동 804 역삼역 강남지점",
"DelMemo":"",
"AllocationDate":null,
"DeliverySlotId":null,
"BranchPrice":null,
"ReplaceYn":null,
"TakbaeName":null,
"NoSongjang":null,
"OverseaTransYn":"N",
"InfoCin":"",
"GlobalSellerYn":"N",
"OutOrderNo":null,
"SKUNo":null,
"ItemOptionSelectList": [
],
"ItemOptionAdditionList": [
],
"FreeGift": null,
"FreeGiftCode": null,
"Bonus": null,
"BonusCode": null,
}
]
}
}
Sample Code_Fail
{
"ResultCode": 3000,
"Message": "31일 이하의 범위만 조회 할 수 있습니다.",
"Data": null
}
Error Code
결과코드 | 메시지 | 원인 |
3000 | (옥션)180일 이하의 범위만 조회 할 수 있습니다. | requestDateFrom~requestDateTo 조회기간 초과 |
3000 | (G마켓)31 이하의 범위만 조회할 수 있습니다. | requestDateFrom~requestDateTo 조회기간 초과 |
3000 | 조회 시작일이 종료일보다 과거여야 합니다. | requestDateFrom~requestDateTo 조회기간 오류 |
3000 | 매개변수 값을 Int64에서 Int32로 변환하지 못했습니다. | OrderNo 자릿수 오류 |
3000 | 메서드 또는 연산이 구현되지 않았습니다. | 조회조건 오류(SiteType오류 등) |
'주문 | 배송 API' 카테고리의 다른 글
입금확인중 주문조회 API (0) | 2022.10.12 |
---|---|
주문확인 API (0) | 2022.10.12 |
발송예정일 등록 API (0) | 2022.10.12 |
발송처리 API (0) | 2022.10.12 |
배송완료 API (0) | 2022.10.12 |