Description
|
[POST] https://sa2.esmplus.com/efm/v1/api/service/GetSkuStock |
SKU 재고현황을 조회합니다.
|
Request Description
항목 | 항목명 | 필수여부 | Type | Description |
SkuId | SKU코드 | Y | int | 재고현황 조회할 SKU코드 입력 |
JSON
{
"SkuId": 0
}
Response Description
항목 | 항목명 | Type | Description |
ResultCode | 결과코드 | int | 성공: 0 실패 :Error Massage 참고 |
Message | 메시지 | string | |
Data | Data | string | |
Data > SkuId | SKU코드 | string | 재고현황 대상 SKU코드 내려감 |
Data > SkuName | SKU명 | string | 재고현황 대상 SKU명 내려감 |
Data > SkuManageCode | SKU관리코드 | string | 재고현황 대상 SKU관리코드 내려감 |
Data > StockNo | 상품관리코드 | string | 재고현황 대상 제품StockNo 내려감 |
Data > BundleType | 합포장여부 | string | 재고현황 대상 합포장여부 내려감 B:합포장가능 I:합포장불가능 |
Data > PackingNeedYn | 재포장여부 | string | 재고현황 대상 재포장여부 내려감 Y: 재포장필요 N: 재포장불필요 |
Data > SkuStatusCode | SKU상태 | string | 재고현황 대상 SKU상태 내려감 SN100 : 정상 ST200 : 품절 ST299 : 출고중지 |
Data > SkuStockRatioStatusCode | 재고상태 | string | 재고상태별 재고기간에 따라 아래와 같이 분리되어 내려감 ENOUGH : 충분(14일이상~90일미만) REFILL : 재고보충(5일이상~14일미만) SOON-SOLDOUT : 소진임박(1일이상~5일미만) SOLDOUT : 품절(재고 없음) LT-SOLDOUT : 장기품절(재고가 없으면서 품절경과일이 14일 이상) INACTIVITY : 부진(재고 예상소진일이 90일이상) ETC : 기타(일 평균 출고량 없음 or 관리범위 외 SKU) |
Data > InsDate | 등록일자 | string | 해당SKU 재고현황 등록일자 내려감 |
Data > NormalStockQty | 정상재고_합계 | int | 해당SKU 정상재고 합계 카운팅 내려감 |
Data > UpdDate | 최종변경일자 | string | 해당SKU 재고현황 최종변경일자 내려감 |
Data > SaStockQty | 정상재고_판매가능 | int | 해당SKU 판매가능 카운팅 내려감 |
Data > UpStockQty | 정상재고_신규주문 | int | 해당SKU 신규주문 카운팅 내려감 |
Data > HoldStockQty | 보류재고_합계 | int | 해당SKU 보류재고 전체 합계 카운팅 내려감 |
Data > HsStockQty | 보류재고_일반 | int | 해당SKU 일반보류재고(주문취소재고/출고대기재고/반품입고예정재고) 카운팅 내려감 |
Data > RhStockQty | 보류재고_반품 | int | 해당SKU 반품된 재고 카운팅 내려감 |
Data > EhStockQty | 보류재고_소비기한만료 | int | 해당SKU 소비기한만료된 재고 카운팅 내려감 |
Data > DhStockQty | 보류재고_파손(셀러귀책) | int | 해당SKU 파손(셀러귀책)인 재고 카운팅 내려감 |
Data > BsStockQty | 불량재고 | int | 해당SKU 불량재고 카운팅 내려감 |
Data > StorageDesc | 창고구분명 | string | 스마일배송 물류센터 창고구분명 내려감 |
JSON_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "",
"Data": {
"SkuId": 0,
"SkuName": "",
"SkuManageCode": "",
"StockNo": "",
"BundleType": "",
"PackingNeedYn": "",
"SkuStatusCode": "",
"SkuStockRatioStatusCode": "",
"InsDate": "2020-05-28T07:26:02.431Z",
"UpdDate": "2020-05-28T07:26:02.431Z",
"NormalStockQty": 0,
"SaStockQty": 0,
"UpStockQty": 0,
"HoldStockQty": 0,
"HsStockQty": 0,
"EhStockQty": 0,
"RhStockQty": 0,
"DhStockQty": 0,
"BsStockQty": 0,
"StorageDesc": ""
}
}
JSON_Fail
{
"ResultCode": int,
"Message": "string",
"Data": null
}
Sample Code_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "success",
"Data": {
"SkuId": 41996,
"SkuName": "[농심]농심/신라면/블랙/130g",
"SkuManageCode": "11122",
"StockNo": "1234567",
"BundleType": null,
"PackingNeedYn": null,
"SkuStatusCode": "ST299",
"SkuStockRatioStatusCode": null,
"InsDate": "2020-02-14T10:40:31.703",
"UpdDate": "2020-04-23T09:12:46.483",
"NormalStockQty": 0,
"SaStockQty": 0,
"UpStockQty": 0,
"HoldStockQty": 0,
"HsStockQty": 0,
"EhStockQty": 0,
"RhStockQty": 0,
"DhStockQty": 0,
"BsStockQty": 0,
"StorageDesc": "스마일배송 제1물류센터 1층"
}
}
Sample Code_Fail
{
"ResultCode": 1400,
"Message": "재고현황 조회 가능한 SKU 상태가 아닙니다. 현재상태 : SD100(삭제)",
"Data": null
}
Error Code
결과코드 | 메시지 | 원인 |
1400 | 재고현황 조회 가능한 SKU 상태가 아닙니다. 현재상태 : {상태코드}(현재상태명) | SkuId > 정상/품절/출고중지 상태 외 재고현황 조회가 불가능한 SKU일 경우 |
1400 | 판매자의 SKU가 아닙니다. | SkuId > 판매자 ID와 SKU ID 매핑된 Data 없을 경우 |
1400 | 유효하지 않은 SKU입니다. | SkuId > 허용되지 않은 값을 입력했을 경우 |
'스마일배송 API > SKU 관리' 카테고리의 다른 글
SKU조회 API (0) | 2022.11.03 |
---|---|
SKU상태변경 API (0) | 2022.11.03 |
SKU삭제 API (0) | 2022.11.03 |
소비기한코드조회 API (0) | 2022.10.07 |
물류카테고리 조회 API (0) | 2022.10.07 |