Description
|
[POST] https://sa2.esmplus.com/efm/v1/api/service/GetSellerSkuList |
판매자가 등록한 SKU 정보를 조회합니다.
|
Request Description
항목 | 항목명 | 필수여부 | Type | Description |
SkuStatusCode | SKU상태 | Y | string | ALL : 전체 SN100 : 정상 ST200 : 품절 ST299 : 출고중지 SI302 : 입고대기 SI300 : 검수대기 SI301 : 검수거부 |
SkuStockRatioStatusCode | 재고상태 | Y | string | 현재는 ALL 전체만 제공하며 나머지 항목 필터는 추후 제공예정 ALL :전체 ENOUGH : 충분 REFILL : 재고보충 SOON-SOLDOUT : 소진임박 SOLDOUT : 품절 LT-SOLDOUT : 장기품절 INACTIVITY : 부진 ETC : 기타 |
GoodsRegYn | 상품등록여부 | Y | string | ALL : 전체 Y : SKU매칭상품 등록되어있음 N : SKU매칭상품 미등록 |
SearchType | SKU검색조건 | Y | string | ALL : 검색조건제한없이 모든 SKU조회 SKU_ID : SKU번호검색 BARCODE : SKU바코드검색 INS_DATE : 등록일날짜로조회 Upd_Date : 수정날짜로조회 |
SearchString | 검색어 | String | SKU검색조건 > SKU_ID or BARCODE 값일 경우 필수 조회하고자 하는 SKU 정보 입력 |
|
StartDate | 조회시작일자 | Date-Time | SKU검색조건 > INS_DATE or Upd_Date 값일 경우 필수 | |
EndDate | 조회종료일자 | Date-Time | SKU검색조건 > INS_DATE or Upd_Date 값일 경우 필수 | |
pageIndex | 페이지번호 | Y | Int | 정수: Page 구분 |
pageSize | 페이지사이즈 | Y | Int | 1페이지에 출력하려는 리스트 Max값 1000까지 지원 가능 |
JSON
{
"SkuStatusCode": "string",
"SkuStockRatioStatusCode": "string",
"GoodsRegYn": "string",
"SearchType": "string",
"SearchString": "string",
"StartDate": "2020-01-15T05:47:42.958Z",
"EndDate": "2020-01-15T05:47:42.958Z",
"PageIndex": 0,
"PageSize": 0
}
Response Description
항목 | 항목명 | Type | Description |
ResultCode | 결과코드 | int | 성공: 0 실패 :Error Massage 참고 |
Message | 메시지 | string | |
Data > TotalCount | 전체대상건수 | Int | 조회조건 범위 전체 건수 |
Data > PageIndex | Response PageNo | Int | 조회시 입력한 PageNo |
Data > Data > SkuId | SKU번호 | String | 지마에서 채번한 SKU번호 내려감 |
Data > PageSize | Response PageSize | Int | 조회시 입력한 PageSize |
Data > Data > FreeGiftYn | 사은품여부 | Int | Y : 사은품 N : 본품 |
Data > Data > SkuName | SKU명 | string | 최대 50byte로, 판매자가 입력한 SKU명 내려감 |
Data > Data > StockNo | 상품관리코드(제품StockNo) | string | 최대 100byte로, 판매자가 입력한 제품StockNo 내려감 EFM의 "제품StockNo" 항목 1P 등 SKU와 상품이 1:1 매칭되는 경우 상품을 관리하기 코드로 사용가능 SKU등록/수정 시, 중복체크 대상 |
Data > Data > SkuManageCode | SKU관리코드 | string | 최대 50byte로, 판매자가 입력한 SKU관리코드 내려감 EFM의 "관리코드"항목 |
Data > Data > OwUnitCode | 판매단위 | string | 판매자가 입력한 해당 SKU의 판매단위 내려감 4 : 낱개 14 : 팩 12 : 박스 |
Data > Data > OwUnitQty | 판매단위 입수량 | string | 판매자가 입력한 해당 판매단위의 입수량 |
Data > Data > EaQty | 낱개당 입수량 | Int | 판매자가 입력한 낱개당 입수량 내려감 |
Data > Data > PackQty | 팩입수량 | Int | 판매자가 입력한 팩당 입수량 내려감 |
Data > Data > BoxQty | 박스입수량 | Int | 판매자가 입력한 박스당 입수량 내려감 |
Data > Data > BundleType | 합포장여부 | string | 센터에서 검수 후, 해당 SKU 합포장 가능여부 내려감 B:합포장가능 I:합포장불가능 |
Data > Data > PackingNeedYn | 재포장여부 | string | 센터에서 검수 후, 해당 SKU 재포장 필요여부 내려감 Y: 재포장필요 N: 재포장불필요 |
Data > Data > ExpireDateDays | 상미(소비)기한 | string | 판매자가 입력한 해당 SKU의 상미(소비)기한 내려감 |
Data > Data > VolumnGradeCode | 체적등급 | string | 지마켓에서 지정한 체적등급 내려감 |
Data > Data > TplKeepGradeCode | 전월보관등급 | string | 지마켓에서 지정한 전월보관등급 내려감 |
Data > Data > DailyTplKeepGradeCode | 당월보관등급 | string | 지마켓에서 지정한 당월보관등급 내려감 |
Data > Data > InsDate | 등록일시 | Date-Time | YYYY-MM-DD hh:mm:ss 형식 |
Data > Data > UpdDate | 수정일시 | Date-Time | YYYY-MM-DD hh:mm:ss 형식 |
Data > Data > GoodsRegYn | 상품등록여부 | string | Y : SKU매칭상품 등록되어있음 N : SKU매칭상품 미등록 |
Data > Data > BrandName | 브랜드명 | string | SKU등록시 브랜드코드입력한 브랜드의 브랜드 국문명 내려감 |
Data > Data > MakerName | 제조사명 | string | SKU등록시 제조사코드입력한 제조사 국문명 내려감 |
Data > Data > RepBarcode | 바코드 | string | 판매자가 입력했거나 판매자가 신청해서 지마켓에서 채번한 바코드번호 내려감 |
Data > Data > SkuSupplyPrice | SKU공급원가 | number | -1: 미관리 정수 : 공급원가 |
Data > Data > CategoryCode | 물류최하위카테고리코드 | string | SKU등록된 물류카테고리 Leaf코드 내려감 |
Data > Data > CategoryCode1 | 물류대분류카테고리코드 | string | SKU등록된 물류대분류 카테고리코드 내려감 |
Data > Data > CategoryCode2 | 물류중분류카테고리코드 | string | SKU등록된 물류중분류 카테고리코드 내려감 |
Data > Data > CategoryCode3 | 물류최하위카테고리코드 | string | SKU등록된 물류최하위 카테고리코드 내려감 |
Data > Data > CategoryName1 | 대분류카테고리명 | string | SKU등록된 물류 대분류카테고리명 내려감 |
Data > Data > CategoryName2 | 중분류카테고리명 | string | SKU등록된 물류 중분류카테고리명 내려감 |
Data > Data > CategoryName3 | 소분류카테고리명 | string | SKU등록된 물류 소분류카테고리명 내려감 |
Data > Data > SkuStatusCode | SKU상태 | string | SN100 : 정상 ST200 : 품절 ST299 : 출고중지 SI302 : 입고대기 SI300 : 검수대기 SI301 : 검수거부 |
Data > Data > SkuStockRatioStatusCode | 재고상태 | string | 추후 제공예정으로 현재 제공하지 않음 ENOUGH : 충분 REFILL : 재고보충 SOON-SOLDOUT : 소진임박 SOLDOUT : 품절 LT-SOLDOUT : 장기품절 INACTIVITY : 부진 ETC : 기타 |
Data > Data > Width | SKU 체적가로(cm) | decimal | 판매자가 입력했거나, 지마켓에서 측정한 체적 가로값 내려감 |
Data > Data > Vertical | SKU 체적세로(cm) | decimal | 판매자가 입력했거나, 지마켓에서 측정한 체적 세로값 내려감 |
Data > Data > Height | SKU 체적가높이(cm) | decimal | 판매자가 입력했거나, 지마켓에서 측정한 체적 높이값 내려감 |
Data > Data > Weight | SKU 체적중량(g) | decimal | 판매자가 입력했거나, 지마켓에서 측정한 체적 중량값 내려감 |
Data > Data > SkuUrl | SKU정보URL | string | 판매자가 입력한 SKU정보URL 내려감 |
Data > Data > SkuDesc | SKU상세설명 | string | 판매자가 입력한 SKU상세설명 내려감 |
Data > Data > StorageType | 창고구분코드 | int | 지마켓에서 지정한 대표창고코드 내려감 |
Data > Data > StorageDesc | 창고구분설명 | string | 지마켓에서 지정한 대표창고명 내려감 |
Data > Data > ExpireDateNearDays | 입고제한일 | int | 판매자가 입력한 상미기일구간에 따른 입고제한일 내려감 |
Data > Data > ExpireDateRiskDays | 출고제한일 | int | 판매자가 입력한 상미기일구간에 따른 출고제한일 내려감 |
Data > Data > VatTaxfreeYn | 부가세 면세여부 | string | Y : 면세 N : 과세 null : 설정안됨 |
JSON_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "string",
"Data": {
"TotalCount": 0,
"PageSize": 0,
"PageIndex": 0,
"Data": [
{
"SkuId": 0,
"SkuName": "string",
"SkuManageCode": "string",
"OwUnitCode": "string",
"OwUnitQty": "string",
"BundleType": "string",
"PackingNeedYn": "string",
"ExpireDateDays": 0,
"ExpireDateNearDays": 0,
"ExpireDateRiskDays": 0,
"VolumnGradeCode": "string",
"TplKeepGradeCode": "string",
"DailyTplKeepGradeCode": "string",
"InsDate": "string",
"UpdDate": "string",
"GoodsRegYn": "string",
"BrandNo": 0,
"BrandName": null,
"MakerNo": 0,
"MakerName": null,
"RepBarcode": "string",
"SkuSupplyPrice": 0,
"CategoryCode": "string",
"CategoryCode1": "string",
"CategoryCode2": "string",
"CategoryCode3": "string",
"CategoryName1": "string",
"CategoryName2": "string",
"CategoryName3": "string",
"SkuStatusCode": "string",
"EaQty": 0,
"PackQty": 0,
"BoxQty": 0,
"StockNo": "string",
"SkuStockRatioStatusCode": "string",
"FreeGiftYn": "string",
"Width": 0,
"Vertical": 0,
"Height": 0,
"Weight": 0,
"SkuUrl": "string",
"SkuDesc": "string",
"StorageType": 0,
"StorageDesc": "string",
"VatTaxfreeYn": "string"
}
]
}
}
Sample Code_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "success",
"Data": {
"TotalCount": 238,
"PageSize": 1,
"PageIndex": 1,
"Data": [
{
"SkuId": 43326,
"SkuName": "SKU등록",
"SkuManageCode": null,
"OwUnitCode": "4",
"OwUnitQty": "2",
"BundleType": "B",
"PackingNeedYn": "Y",
"ExpireDateDays": 30,
"ExpireDateNearDays": 0,
"ExpireDateRiskDays": 0,
"VolumnGradeCode": "C",
"TplKeepGradeCode": "A",
"DailyTplKeepGradeCode": null,
"InsDate": "2022-10-19T13:03:11.833",
"UpdDate": "2023-06-28T14:52:24.48",
"GoodsRegYn": "Y",
"BrandNo": 0,
"BrandName": null,
"MakerNo": 0,
"MakerName": null,
"RepBarcode": "5891000041905",
"SkuSupplyPrice": 100.0000,
"CategoryCode": "C004001001",
"CategoryCode1": "C004000000",
"CategoryCode2": "C004001000",
"CategoryCode3": "C004001001",
"CategoryName1": "가전",
"CategoryName2": "계절가전",
"CategoryName3": "냉난방/에어컨/냉풍기",
"SkuStatusCode": "SN100",
"EaQty": 2,
"PackQty": null,
"BoxQty": 1,
"StockNo": null,
"SkuStockRatioStatusCode": "ETC",
"FreeGiftYn": "N",
"Width": 50.00,
"Vertical": 70.00,
"Height": 70.00,
"Weight": 100.00,
"SkuUrl": "https://www.esmplus.com/Home/Home",
"SkuDesc": null,
"StorageType": 13,
"StorageDesc": "스마일배송 동탄메가센터 3층 3L",
"VatTaxfreeYn": null
}
]
}
}
Error Code
결과코드 | 메시지 | 원인 |
1400 | 검색조건 입력 시 SKU번호(SKU_ID), 바코드(BARCODE), 등록일(INS_DATE), 수정일(UPD_DATE)만 유효합니다. | SearchType > 유효하지 않은 값 입력 시 |
1400 | 조회일자를 확인해주세요. 시작일자가 유효하지 않습니다. | StartDate > SearchType이 등록일(INS_DATE), 수정일(UPD_DATE) 일 때 미입력 시 |
1400 | 조회일자를 확인해주세요. 미래일자로 설정되어 있습니다. : {입력값} | StartDate > 미래일자 입력 시 |
1400 | 조회일자를 확인해주세요. 종료일자가 유효하지 않습니다. | EndDate > SearchType이 등록일(INS_DATE), 수정일(UPD_DATE) 일 때 미입력 시 |
1400 | 조회일자를 확인해주세요. 종료일자는 시작일자보다 과거일 수 없습니다. : {시작일자} ~ : {종료일자} | EndDate > 종료일자가 시작일자보다 과거일 경우 |
1400 | 검색어가 필수인 조회조건입니다. 검색어를 입력해주세요. | SearchString > SearchType이 SKU번호(SKU_ID), 바코드(BARCODE)일 때 미입력 시 |
1400 | 숫자 검색어만 입력 가능한 검색조건입니다. : {입력값} | SearchString > SearchType이 SKU번호(SKU_ID)일 때 문자열 입력 시 |
1400 | 상품등록여부는 전체(ALL), 등록(Y), 미등록(N)만 유효합니다. | GoodsRegYn > 유효하지 않은 값 입력 시 |
1400 | PageIndex는 1 이상이어야 합니다. | PageIndex > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | PageSize는 1 이상이어야 합니다. | PageSize > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | PageSize는 최대 1000까지 입력할 수 있습니다. | PageSize > 제한값 초과하여 입력했을 경우 |
'스마일배송 API > SKU 관리' 카테고리의 다른 글
SKU등록/수정 API (0) | 2022.11.03 |
---|---|
SKU상태변경 API (0) | 2022.11.03 |
SKU삭제 API (0) | 2022.11.03 |
SKU재고현황조회 API (0) | 2022.11.03 |
소비기한코드조회 API (0) | 2022.10.07 |