Description
|
[POST] https://sa2.esmplus.com/efm/v1/api/service/SetSku |
SKU 정보를 등록/수정합니다.
|
Request Description
항목 | 항목명 | 필수여부 | Type | Description |
SkuId | SKU코드 | long | 기 등록된 SKU 정보 수정할 경우에만 필수입력 | |
SkuTitle | SKU타이틀 | Y | string | API로 SKU등록 시, [브랜드명]제조사명/SKU타이틀/중량/색상/모델명 각 항목별로 데이터 받은 후 Back에서 조합하여 SKU명으로 관리함 최대 20byte까지 등록가능하며, 전체 조합된 SKU명은 50byte까지 등록 조합 시, 분리된 데이터 표시를 위해 "/"로 구분하여 등록됨 |
Color | 색상 | string | SKU의 색상 입력 | |
ModelName | 모델명 | string | SKU의 모델명 입력 | |
WeightText | 중량 | string | SKU의 중량 입력 | |
BrandNo | 브랜드코드 | int | 상품API > 브랜드코드 조회 API로 조회한 브랜드코드 입력 바코드 등록한 경우, 바코드에 해당되는 브랜드코드 자동으로 우선 매칭됨 |
|
MakerNo | 제조사코드 | int | 상품API > 브랜드코드 조회 API로 조회한 제조사코드 입력 | |
RepBarcode | 바코드 | Y | string | SKU의 바코드 입력(실제 제품 표시된 바코드와 동일해야함) 숫자 또는 영문 최대 20byte까지 입력 바코드 중복 등록 및 수정불가 바코드 신규생성 요청할 경우 등록 시 "0"으로 입력하고, 등록 후 SKU조회 API에서 채번된 바코드정보 ('5891~)로 입력하여 수정 13/14자리 숫자 바코드는 EAN 공인바코드가 아닐 경우 SKU입고 불가할 수 있음 판매단위 '박스'일 경우 14자리 바코드 입력 필요 |
CategoryCode | 물류최하위카테고리코드 | Y | string | 물류 Leaf 카테고리 코드 입력 물류카테고리 조회 API를 통해 등록 가능한 전체 카테고리 코드 조회 가능 |
ExpireDaysLimitCode | 상미(소비)기일 구간코드 |
Y | int | 카테고리별 소비기한에 따른 유효한 코드만 입력 가능 카테고리별 소비기한 조회 API를 통해 입력 가능한 값 조회 가능 -1: 자동입력(해당 카테고리의 최소상미기일 구간으로 자동 등록됨) 0: 미관리 1~:상미기일구간코드 |
ExpireDateDays | 상미(소비)기한 | Y | int | 상미(소비)기일구간 '필수' 카테고리의 경우 필수입력 상미기일(소비기한) API에서 조회된 소비기한 코드 숫자 입력 카테고리 따른 소비기한(상미기일) 유효성 체크 -1 : 자동입력 0 : 미관리 상미기일(소비기한) 제조일로부터 N일 입력 최대 9999일까지 입력 가능 |
SkuSupplyPrice | SKU공급원가 | Y | decimal | 10원 이상부터 숫자입력 -1 입력 시, SKU공급원가 미관리로 분류 |
Width | SKU 체적가로(cm) | Y | decimal | 숫자만 입력 최대 삼변합(가로+세로+높이) 190cm까지, 중량 20,000g까지 입력 가능 |
Vertical | SKU 체적세로(cm) | Y | decimal | 숫자만 입력 최대 삼변합(가로+세로+높이) 190cm까지, 중량 20,000g까지 입력 가능 |
Height | SKU 체적높이(cm) | Y | decimal | 숫자만 입력 최대 삼변합(가로+세로+높이) 190cm까지, 중량 20,000g까지 입력 가능 |
Weight | SKU 체적중량(g) | Y | decimal | 숫자만 입력 최대 삼변합(가로+세로+높이) 190cm까지, 중량 20,000g까지 입력 가능 |
OwUnitCode | 판매단위 | Y | short | 실제 출고될 판매단위 입력 4 : 낱개 14 : 팩 12 : 박스 |
OwUnitQty | 판매단위 입수량 | Y | int | 판매단위 낱개 / 팩 선택 시, 박스당 입수량 숫자입력 최대 100000이하까지 입력가능 박스일 경우 1 고정 필수입력 |
EaQty | 낱개당 입수량 | int | 판매단위가 낱개일 경우, 박스 or 팩 안에 낱개가 몇 개가 들어가는지 입력 최대 100000이하까지 입력가능 박스일 경우 1 고정 필수입력 해당 SKU가 낱개일 경우, OwUnitQty와 동일값 |
|
PackQty | 팩입수량 | int | 판매단위가 팩일 경우, 박스 안에 몇 개가 들어가는지 입력 최대 100000이하까지 입력가능 박스일 경우 1 고정 필수입력 해당 SKU가 팩일 경우, OwUnitQty와 동일값 |
|
SkuUrl | 추가정보URL | Y | string | SKU검수 시, 내부 관리자가 세부정보 확인가능한 URL입력 http://~ full URL 입력 http, https, ftp, mms 까지 허용 |
SkuDesc | SKU상세설명 | string | SKU 세부설명 Text로 입력 최대 300byte까지 입력 |
|
SkuManageCode | SKU관리코드 | Y | string | 최대 50byte까지 등록 |
StockNo | 상품관리코드(제품StockNo) | Y | string | 영문/숫자만 가능하며 최대 100byte까지 등록 ESM의 "제품 stockNo"에 해당 중복여부 체크하며, 중복 값은 등록 불가함 |
FreeGiftYn | 사은품여부 | Y | string | 해당 SKU가 사은품인지 본품인지 여부 입력 Y : 사은품 N : 본품 |
JSON
{
"SkuId": 0,
"SkuTitle": "",
"Color": "",
"ModelName": "",
"WeightText": "",
"BrandNo": 0,
"MakerNo": 0,
"RepBarcode": "",
"CategoryCode": "",
"ExpireDaysLimitCode": 0,
"ExpireDateDays": 0,
"SkuSupplyPrice": 0,
"OwUnitCode": 0,
"OwUnitQty": 0,
"EaQty": 0,
"PackQty": 0,
"Width": 0,
"Vertical": 0,
"Height": 0,
"Weight": 0,
"SkuUrl": "",
"SkuDesc": "",
"SkuManageCode": "",
"StockNo": "",
"FreeGiftYn": "N"
}
Response Description
항목 | 항목명 | Type | Description |
ResultCode | 결과코드 | int | 성공: 0 실패 :Error Massage 참고 |
Message | 메시지 | string | |
Data | Data | string | |
Data > SkuId | SKU코드 | string | 생성된 SkuId Return |
JSON_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "",
"Data": {
"SkuId": 0
}
}
JSON_Fail
{
"ResultCode": int,
"Message": "string",
"Data": null
}
Sample Code_Success
{
"ResultCode": 0,
"Message": "success",
"Data": {
"SkuId": 42032
}
}
Sample Code_Fail
{
"ResultCode": 1400,
"Message": "이미 존재하는 상품관리코드 입니다. : AAAA12345",
"Data": null
}
Error Code
결과코드 | 메시지 | 원인 |
1400 | SKU번호는 숫자만 입력 가능합니다. SKU 등록일 경우 0을 입력해주세요. 입력값 : {입력값} | SkuId > 입력한 SKU번호가 숫자가 아닐 경우 |
1400 | 유효하지 않은 SKU입니다. | SkuId > 입력한 상품관리코드가 존재하지 않는 SKU일 경우 |
1400 | 제품StockNo은/는 100Byte까지만 입력 가능합니다. 입력값:{입력값} 길이:{입력길이N} | StockNo > 100byte이상 입력 시도할 경우 |
1400 | 이미 존재하는 상품관리코드 입니다. 입력값 : {입력값} | StockNo > 중복된 값 입력 시도할 경우 |
1400 | 제품StockNo는 필수입력 항목입니다 | StockNo > 미입력할 경우 |
1400 | 상품관리코드는 영문과 숫자만 입력가능 합니다. 입력값 : {입력값} | StockNo > 제한된 문자 입력할 경우 |
1400 | SKU명은/는 50Byte까지만 입력 가능합니다. 입력값:{입력값} 길이:{입력길이N} | SkuTitle > 50byte이상 입력 시도할 경우 |
1400 | SKU타이틀은 필수입력 항목입니다. | SkuTitle > 미입력할 경우 |
1400 | SKU명은 특수문자 입력이 불가합니다. 입력값 : {입력값} | SkuName > 특수문자 입력할 경우 |
1400 | [SKU명 중복] 동일한 SKU명으로는 등록할 수 없습니다. 입력값 : {입력값} | SkuName > 중복된 값 입력 시도할 경우 |
1400 | SKU명을(를) 변경할 수 없는 상태입니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}, SKU 상태 : {SKU상태값}) | SkuName > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 1개월 내 입출고이력이 있거나 입고대기 건이 있을 경우 SKU명을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | SkuName > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 재고가 있을 경우 SKU명을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | SkuName > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 브랜드코드는 숫자만 입력 가능합니다. 입력값:{입력값} | BrandNo > 문자입력할 경우 |
1400 | 잘못된 브랜드 아이디가 있습니다. [입력값] | BrandNo > 존재하지 않는 값 등록할 경우 |
1400 | 제조사코드는 숫자만 입력 가능합니다. 입력값:{입력값} | MakerNo > 문자입력할 경우 |
1400 | 잘못된 제조사 아이디가 있습니다. [입력값] | MakerNo > 존재하지 않는 값 등록할 경우 |
1400 | 바코드는 필수입력 항목입니다. | RepBarcode > 미입력 할 경우 |
1400 | 바코드은/는 20Byte까지만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} 길이 : {N} | RepBarcode > 제한값 초과하여 입력했을 경우 |
1400 | 바코드을(를) 변경할 수 없는 상태입니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}, SKU 상태 : {SKU상태값}) | RepBarcode > 최초입고 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 1개월 내 입출고이력이 있거나 입고대기 건이 있을 경우 바코드을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | RepBarcode > 입고요청대기 건이 있을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | [바코드] 동일한 바코드로 등록된 SKU({SKU번호})가 이미 존재합니다. 입력값 : {입력값} | RepBarcode > 동일한 바코드로 등록 시도할 경우 |
1400 | [바코드] 유효하지 않은 바코드 입니다. 입력값 : {입력값} | RepBarcode > 유효하지 않은 값 입력할 경우 |
1400 | [바코드] '5891'로 시작하는 바코드는 등록하실 수 없습니다. 입력값 : {입력값} | RepBarcode > 5891로 시작하는 바코드로 등록 시도할 경우 |
1400 | 물류카테고리코드는 필수입력 항목입니다. | CategoryCode > 미입력 할 경우 |
1400 | 물류카테고리코드 오류입니다. 정확한 물류카테고리코드를 등록해주세요. 입력값 : {입력값} | CategoryCode > 유효하지 않은 값 입력할 경우 |
1400 | 사용 중지된 물류카테고리로는 SKU를 등록할 수 없습니다. 입력값 : {입력값} | CategoryCode > 사용 중지된 값 입력할 경우 |
1400 | 카테고리을(를) 변경할 수 없는 상태입니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}, SKU 상태 : {SKU상태값}) | CategoryCode > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 1개월 내 입출고이력이 있거나 입고대기 건이 있을 경우 카테고리을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | CategoryCode > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 재고가 있을 경우 카테고리을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | CategoryCode > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 공급원가는 최소 10원입니다. 관리하지 않을 경우(사은품 등) -1로 입력해주세요. 입력값 : {입력값} | SkuSupplyPrice > 빈값 or 10원 미만으로 등록할 경우 |
1400 | 공급원가는 십억 이상으로 입력할 수 없습니다. 입력값 : {입력값} | SkuSupplyPrice > 1,000,000,000원 초과하여 등록할 경우 |
1400 | 상미기일구간이 자동(-1)일 경우 상미(소비)기한은 자동입력(-1)만 가능합니다. 입력값 : {입력값} | ExpireDaysLimitCode > ExpireDateDays -1(자동입력)값으로 등록 후 특정날짜 입력할 경우, 해당 케이스는 -1만 등록 가능 |
1400 | 상미기일구간 필수 카테고리입니다. 자동(-1) 혹은 상미기일구간을 선택해주세요. | ExpireDaysLimitCode > 소비기한 필수카테고리인데 0 입력할 경우 |
1400 | 선택할 수 없는 상미기일구간입니다. [현재입력카테고리코드] 카테고리는 3(6개월), 4(9개월) 중 선택 가능합니다. 입력값 : {입력값} | ExpireDaysLimitCode > 카테고리별 소비기한 조회 API에서 조회된 코드 이외의 코드 연동할 경우 |
1400 | 상미기일구간은 숫자만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} | ExpireDaysLimitCode > 문자입력할 경우 |
1400 | 상미기일구간이 자동(-1)일 경우 상미(소비)기한은 자동입력(-1)만 가능합니다. | ExpireDateDays > 상미기일구간을 자동입력으로 설정했는데, 특정 날짜 입력 시도할 경우 |
1400 | [소비기한 미관리] 상미(소비)기한은 미관리(0)로만 혹은 자동(-1)으로만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} | ExpireDateDays > 상미기일구간을 미관리로 설정했는데, 특정 날짜 입력 시도할 경우 |
1400 | 상미(소비)기한이 물류카테고리의 입/출고 제한일보다 작은 경우, 등록이 불가합니다. (입고제한일: {입고제한일}, 출고제한일: {출고제한일}) 입력값 : {입력값} | ExpireDateDays > 상미기일구간의 입/출고제한일보다 입력한 상미(소비)기한이 작을 경우 |
1400 | 상미(소비)기한 [{상미기일구간명}]은 {최소값}일부터 {최대값}일까지만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} | ExpireDateDays > 상미기일구간의 최대/최소 상미(소비)기한 내 값이 아닐 경우 |
1450 | 상미(소비)기한을(를) 변경할 수 없는 상태입니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}, SKU 상태 : {SKU상태값}) | ExpireDateDays > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1450 | 1개월 내 입출고이력이 있거나 입고대기 건이 있을 경우 상미(소비)기한을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | ExpireDateDays > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1450 | 재고가 있을 경우 상미(소비)기한을(를) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | ExpireDateDays > 수정 허용하지 않을 때 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 판매단위는 필수입력 항목입니다. (4:낱개, 14:팩, 12:박스) | OwUnitCode > 미입력할 경우 |
1400 | 검수 이후 판매단위은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | OwUnitCode > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 판매단위가 유효하지 않습니다. (4:낱개, 14:팩, 12:박스) 입력값 : {입력값} | OwUnitCode > 유효하지 않은값 입력할 경우 |
1400 | 입수량은 0 이하를 허용하지 않으며 필수입력 항목입니다. | OwUnitQty > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | 판매단위가 박스일 경우, 판매단위 입수량(박스당 입수량)은 1만 가능합니다. 입력값 : {입력값} | OwUnitQty > 판매단위 박스일 경우, 1 외 값 입력 시도할 경우 |
1400 | 검수 이후 입수량은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | OwUnitQty > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 추가정보URL은 필수입력 항목입니다. | SkuUrl > 미입력할 경우 |
1400 | URL 형식이 아닙니다. 입력값 : {입력값} | SkuUrl > http, https, ftp, mms 외의 문자로 시작 |
1400 | SKU 세부정보 URL은/는 300Byte까지만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} 길이 : {N} | SkuUrl > 제한값 초과하여 입력했을 경우 |
1400 | 검수 이후 SKU URL은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {현재값}, 입력값 : {입력값}) | SkuUrl > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | SKU 상세설명은/는 300Byte까지만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} 길이 : {N} | SkuDesc > 제한값 초과하여 입력했을 경우 |
1400 | 검수 이후 SKU세부설명은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {현재값}, 입력값 : {입력값}) | SkuDesc > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | SKU관리코드는 필수입력 항목입니다. | SkuManageCode > 미입력할 경우 |
1400 | SKU관리코드은/는 50Byte까지만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} 길이 : {N} | SkuManageCode > 제한값 초과하여 입력했을 경우 |
1400 | 낱개 입수량은 음수를 입력할 수 없습니다. (입력값 : {입력값}) | EaQty > 음수 입력할 경우 |
1400 | 검수 이후 낱개입수량은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | EaQty > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 팩 입수량은 음수를 입력할 수 없습니다. (입력값 : {입력값}) | PackQty > 음수 입력할 경우 |
1400 | 검수 이후 팩입수량은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | PackQty > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | 검수 이후 체적 가로은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | Width > 검수 이후 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | [체적] 가로는 0 이하를 허용하지 않으며 필수입력 항목입니다. | Width > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | SKU 등록 후 체적 가로은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | Width > 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | [체적] 세로는 0 이하를 허용하지 않으며 필수입력 항목입니다. | Vertical > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | SKU 등록 후 체적 세로은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | Vertical > 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | [체적] 높이는 0 이하를 허용하지 않으며 필수입력 항목입니다. | Height > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | SKU 등록 후 체적 높이은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | Height > 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | [체적] 최대 '가로+세로+높이'= 삼변합 190(cm)까지의 상품만 가능합니다. | Width+Vertical+Height > 삼변함 제한값 넘을 경우 |
1400 | [체적] 중량은 0 이하를 허용하지 않으며 필수입력 항목입니다. | Weight > 미입력 or 0 or 음수 입력할 경우 |
1400 | SKU 등록 후 체적 중량은(는) 변경할 수 없습니다. (현재값 : {SKU등록값}, 입력값 : {변경시도값}) | Weight > 정보 변경 시도할 경우 |
1400 | [체적] 중량은 20,000g(=20kg) 까지의 상품만 가능합니다. | Weight > 제한값 초과하여 입력할 경우 |
1400 | 사은품여부는 사은품(Y), 일반상품(N)만 입력 가능합니다. 입력값 : {입력값} | FreeGiftYn > 소문자 or 허용하지 않는 문자 입력할 경우 |
1400 | 삭제 상태의 SKU는 수정 불가능합니다. | SkuId > 삭제된 SKU번호의 정보 변경 시도할 경우 |
'스마일배송 API > SKU 관리' 카테고리의 다른 글
SKU조회 API (0) | 2022.11.03 |
---|---|
SKU상태변경 API (0) | 2022.11.03 |
SKU삭제 API (0) | 2022.11.03 |
SKU재고현황조회 API (0) | 2022.11.03 |
소비기한코드조회 API (0) | 2022.10.07 |